به روز شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۰۹:۵۸
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۵۷
کد مطلب : ۲۸۴۵۱۷

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز /جدول

قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز /جدول
گروه اقتصادی: قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE
مدل قیمت (ریال)
تبلت مایکروسافت Surface 3 X7-Z8700 10.8inch 64GB 3G  78,000,000
تبلت میکروسافت Surface Pro 3 i3 4GB 128GB SSD  80,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 11.6in 4GB 128SSD  84,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 4GB 120SSD  84,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G  84,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12in 8GB 256GB SSD  91,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 16GB 1TB  100,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD  103,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD  104,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 512SSD  105,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2 10.6inch 128GB  108,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256SSD  117,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 256GB SSD  120,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 M3 12.3inch 4GB 128SSD  120,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 8GB 128SSD  140,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 512GB  149,900,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD  150,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD  159,900,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD  160,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i5 12in 8GB 256SSD  175,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD  175,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD  195,300,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD  219,990,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD  220,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD  229,990,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD  342,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD  359,990,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 16GB 512SSD  380,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD  475,000,000
 
تبلت سامسونگ SAMSUNG
مدل قیمت (ریال)
تبلت سامسونگ گلگسی Tab S7 11inch 128GB 4G SM-T875  16,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 7inch 8GB 4G T285  29,500,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 8inch 32GB 4G  33,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A SM-T515 10.1inch 32GB  48,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab SM-T585 10.1inch 32GB  48,900,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 10.1inch 32GB 4G  50,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 2020 10.4inch 32GB 4G  51,800,000
تبلت سامسونگ XE700T1C 11.6inch 64GB  52,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8inch 32GB 3G  56,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8.0 & S Pen 2019 8inch 32GB  61,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G  85,000,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB WiFi  90,500,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S5e 10.5inch 64GB 4G  106,400,000
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 10.5inch 128GB 4G  159,000,000
برچسب ها: تبلت قیمت بازار
نام شما

آدرس ايميل شما
توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی، و نظرات شعارگونه «مرگ، درود و مشابه آنها»، و همچنين نظرات طولانی تر از 500 حرف، به هيچ وجه منتشر نخواهند شد.
نظر شما *

پربيننده‎ترين مطالب و خبرها